Modèle | Longueur | Épaisseur du mur | Diamètre extérieur de la bouche | Volume | Longueur de verrouillage | Différence de poids du kyste | Épaisseur supérieure | Référence de chargement des capsules | |||
±0,4(mm) | ±0,02(mm) | (mm) | (ml) | ±0,5(ml) | (mg) | (mm) | 0.6 g/ml | 0.8 g/ml | 1.0 g/ml | 1.2 g/ml | |
000# | Bouchon 12,9 ± 0,3 | 0,090 ~ 0,120 | 9.86-10.02 | 1,38 | 25,7 | 199 ± 8,0 | ≥0,12 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 |
Corps 22,3 ± 0,3 | 0,085~0,115 | 9h48-9h64 | |||||||||
00# | Casquette 11,80 | 0,090 ~ 0,120 | 8h45 ~ 8h65 | 0,93 | 23.4 | 125 ± 8,0 | ≥0,12 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Corps 20h40 | 0,090 ~ 0,120 | 8h10 ~ 8h30 | |||||||||
O#EL | Casquette 11,80 | 0,085~0,115 | 7,57 ~ 7,77 | 0,74 | 23.4 | 105 ± 7,0 | ≥0,12 | 444 | 592 | 740 | 888 |
Corps 20h20 | 0,085~0,115 | 7h27 ~ 7h47 | |||||||||
0# | Casquette 11h00 | 0,085~0,115 | 7h55 ~ 7h75 | 0,68 | 21.7 | 100 ± 7,0 | ≥0,12 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Corps 18.60 | 0,085~0,115 | 7h25 ~ 7h45 | |||||||||
1# | Plafond 9.8 | 0,085~0,115 | 6,85 ~ 7,05 | 0,5 | 19.3 | 77 ± 6,0 | ≥0,12 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Corps 16.60 | 0,080~0,115 | 6,55~6,75 | |||||||||
2# | Casquette 9h00 | 0,080~0,110 | 6h27 ~ 6h45 | 0,37 | 17.8 | 65 ± 5,0 | ≥0,12 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Corps 15h40 | 0,080~0,110 | 6h00 ~ 6h18 | |||||||||
3# | Casquette 8.10 | 0,080~0,105 | 5,74 ~ 5,92 | 0,3 | 15.7 | 50 ± 4,0 | ≥0,12 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Corps 13h40 | 0,080~0,105 | 5,48 ~ 5,66 | |||||||||
00#B | Casquette 10,80 | 0,105~0,125 | 8h45 ~ 8h65 | 0,5 | 14.6 | 90 ± 6,0 | ≥0,12 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Corps 11h40 | 0,100 ~ 0,120 | 8h10 ~ 8h30 | |||||||||
4# | Casquette 7.20 | 0,080~0,105 | 5.23~5.41 | 0,21 | 14.2 | 39 ± 3,0 | ≥0,12 | 126 | 168 | 210 | 250 |
Corps 12.10 | 0,075~0,100 | 4,95 ~ 5,13 |
politique de confidentialité
· Politique de confidentialité
Il n'y a actuellement aucun contenu disponible
investigation@wecaps.com huilicap@gmail.com
Zone industrielle de Ru'ao, Xinchang, Shaoxing, Zhejiang, 312500, Chine